精度好,穩(wěn)定性好;
一致性好、互換性強,安裝維護方便;
可靠性好,抗干擾能力強;
有自我識別功能,便于故障診斷;
傳輸距離遠,通信速度快,防作弊效果顯著
| 技術(shù)指標 | ||
| 量程 | t | 10,20,25,30,40,50 |
| 精度等級 | OIML R60 C3 | |
| 最大檢定分度數(shù) | nmax | 3000 |
| 最小檢定分度值 | vmin | Emax/7500 |
| 額定輸出 | Counts | 1000000 |
| 綜合誤差 | %FS | ≤ ±0.020 |
| 測量速率 | /s | 10 |
| 蠕變 | (%FS/30min) | ≤ ±0.016 |
| 溫度對輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃ ) | ≤ ±0.011 |
| 溫度對零點輸出的影響 | (%FS/10℃ ) | ≤ ±0.019 |
| 激勵電壓 | V DC | 5.4 ~ 15 |
| 通訊接口 | RS 485/4 線制 | |
| 總線地址數(shù) | 最大 32 | |
| 通訊波特率 | Bps | 19200 |
| 最大通訊距離 | m | 1000 |
| 溫度補償范圍 | (℃ ) | -10 ~ +40 |
| 允許使用溫度范圍 | (℃ ) | -20 ~ +60 |
| 安全過載范圍 | (%FS) | 120 |
| 極限過載范圍 | (%FS) | 150 |
| 防護等級 | IP68 | |
| 電纜線長度 | m | 16 |
| 電纜線規(guī)格 | 六芯屏蔽電纜,ф6.2 | |
| 尺寸(mm) | 10t | 20-
30t |
40t,50t |
| H | 195 | 225 | 267 |
| Sф | 50 | 76 | 82 |
| 接線方式 | ||||||
|
紅 V+ |
黑 GND |
黃 Rx+ |
棕 Rx- |
藍 Tx+ |
白 Tx- |
透明 |

